仪器设备共享信息

序号 类别 设备名称 计量单位 数量 管理员/联系电话
1 数据处理 上变频器 1 何丽娟13698732685
2 数据处理 下变频器 1 何丽娟13698732685
3 数据测量 扫频接收机 1 何丽娟13698732685
4 数据测量 四通道采集回放设备 1 何丽娟13698732685
5 数据处理 大功率衰减设备 2 何丽娟13698732685
6 数据测量 便携式频谱分析仪 4 何丽娟13698732685
7 数据测量 频谱仪 2 何丽娟13698732685
8 数据测量 矢量网络分析仪 3 何丽娟13698732685
9 信号发生 矢量信号发生器 2 何丽娟13698732685
10 信号发生 矢量信号源 1 何丽娟13698732685
11 数据测量 手持频谱仪 1 何丽娟13698732685
12 信号发生 手持矢量信号发生器 1 何丽娟13698732685
13 数据测量 手持式干扰监测与定位系统设备 2 何丽娟13698732685
14 信号发生 手持式干扰源 2 何丽娟13698732685
备注:如需了解具体型号和指标参数,请联系管理员。